2026년 7월 기준 최근 거래량이 줄어든 지역
기준 달 2026-07 · 규칙으로 뽑은 목록(AI가 쓴 글 아님) · 갱신 2026-09-15
서울특별시 성동구(−67.4%) 등 15곳. 원인·전망·투자 판단은 제공하지 않습니다.
- 서울특별시 성동구 −67.4%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 448건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 1,373건 - 경기도 과천시 −62.7%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 87건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 233건 - 서울특별시 마포구 −54.4%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 562건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 1,233건 - 서울특별시 영등포구 −40.9%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 818건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 1,385건 - 경기도 성남시 분당구 −37.5%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 1,425건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 2,281건 - 경상북도 예천군 −36.5%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 87건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 137건 - 경상남도 고성군 −36.2%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 37건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 58건 - 서울특별시 강동구 −34.7%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 1,026건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 1,572건 - 강원특별자치도 영월군 −32.7%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 33건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 49건 - 서울특별시 양천구 −32.0%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 726건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 1,067건 - 강원특별자치도 평창군 −29.8%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 85건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 121건 - 울산광역시 중구 −29.6%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 441건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 626건 - 충청북도 제천시 −28.6%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 289건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 405건 - 전남광주통합특별시 고흥군 −28.6%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 30건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 42건 - 경상북도 포항시 남구 −27.5%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 353건 · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 487건
고른 기준: 시·군·구 최근 3개월 거래 감소율 순 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, KOSIS · 원인은 이 데이터로 알 수 없습니다.