2026년 8월 기준 최근 거래량이 줄어든 지역
기준 달 2026-08 · 규칙으로 뽑은 목록(AI가 쓴 글 아님) · 갱신 2026-10-05
서울특별시 성동구(−73.9%) 등 15곳. 원인·전망·투자 판단은 제공하지 않습니다.
- 서울특별시 성동구 −73.9%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 282건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 1,079건 - 경기도 과천시 −59.9%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 59건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 147건 - 서울특별시 광진구 −59.8%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 198건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 492건 - 서울특별시 마포구 −58.8%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 403건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 977건 - 서울특별시 강남구 −52.6%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 460건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 970건 - 서울특별시 강동구 −50.4%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 694건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 1,398건 - 서울특별시 종로구 −45.3%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 93건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 170건 - 서울특별시 중구 −44.9%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 162건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 294건 - 서울특별시 영등포구 −43.0%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 646건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 1,134건 - 경기도 광명시 −42.5%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 704건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 1,224건 - 경기도 성남시 분당구 −41.8%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 1,068건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 1,836건 - 강원특별자치도 영월군 −41.1%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 33건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 56건 - 경기도 성남시 수정구 −38.3%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 279건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 452건 - 서울특별시 서초구 −35.2%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 408건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 630건 - 서울특별시 송파구 −34.7%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 760건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 1,164건
고른 기준: 시·군·구 최근 3개월 거래 감소율 순 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, KOSIS · 원인은 이 데이터로 알 수 없습니다.