2026년 8월 기준 최근 거래량이 늘어난 지역
기준 달 2026-08 · 규칙으로 뽑은 목록(AI가 쓴 글 아님) · 갱신 2026-10-05
경기도 화성시 병점구(+121.1%) 등 15곳. 원인·전망·투자 판단은 제공하지 않습니다.
- 경기도 화성시 병점구 +121.1%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 1,154건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 522건 - 경기도 군포시 +87.6%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 1,321건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 704건 - 경기도 부천시 원미구 +87.0%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 1,391건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 744건 - 경기도 수원시 권선구 +81.1%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 1,650건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 911건 - 경기도 안양시 만안구 +64.1%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 837건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 510건 - 경기도 남양주시 +63.9%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 2,803건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 1,710건 - 경기도 오산시 +57.3%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 1,043건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 663건 - 경기도 광주시 +56.7%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 1,003건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 640건 - 경기도 부천시 소사구 +43.1%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 661건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 462건 - 경기도 고양시 덕양구 +41.0%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 1,410건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 1,000건 - 경기도 용인시 처인구 +39.6%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 709건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 508건 - 서울특별시 도봉구 +39.1%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 765건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 550건 - 부산광역시 서구 +38.6%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 219건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 158건 - 경기도 화성시 동탄구 +37.2%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 2,206건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 1,608건 - 경기도 동두천시 +36.5%
최근 3개월(2026-06~2026-08) 262건 · 1년 전 같은 기간(2025-06~2025-08) 192건
고른 기준: 시·군·구(시 안의 구 포함) 최근 3개월 거래를 1년 전 같은 기간과 비교한 증가율 순(두 기간 30건 이상) · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, KOSIS · 원인은 이 데이터로 알 수 없습니다.