2026년 7월 기준 최근 가격 변화가 큰 지역(상승)
기준 달 2026-07 · 규칙으로 뽑은 목록(AI가 쓴 글 아님) · 갱신 2026-09-15
인천광역시 검단구(+33.0%) 등 15곳. 원인·전망·투자 판단은 제공하지 않습니다.
- 인천광역시 검단구 +33.0%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 595만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 447만원/㎡ - 경기도 성남시 분당구 +31.2%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 2,177만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 1,660만원/㎡ - 대구광역시 서구 +28.6%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 489만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 380만원/㎡ - 서울특별시 송파구 +26.9%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 2,539만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 2,000만원/㎡ - 경기도 화성시 효행구 +26.7%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 523만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 413만원/㎡ - 전북특별자치도 김제시 +25.9%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 195만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 155만원/㎡ - 강원특별자치도 홍천군 +25.4%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 278만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 221만원/㎡ - 경상남도 밀양시 +24.0%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 239만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 193만원/㎡ - 경상북도 안동시 +23.4%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 246만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 199만원/㎡ - 경기도 광명시 +22.5%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 1,245만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 1,017만원/㎡ - 서울특별시 성동구 +22.3%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 2,386만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 1,951만원/㎡ - 경상남도 통영시 +20.5%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 246만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 204만원/㎡ - 경기도 안양시 동안구 +19.9%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 1,223만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 1,019만원/㎡ - 충청북도 증평군 +19.1%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 250만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 210만원/㎡ - 부산광역시 서구 +19.1%
최근 3개월(2026-05~2026-07) 638만원/㎡ · 1년 전 같은 기간(2025-05~2025-07) 536만원/㎡
고른 기준: 시·군·구 최근 3개월 1㎡당 중간 가격 상승률 순 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, KOSIS · 원인은 이 데이터로 알 수 없습니다.