홈 › 월간 리포트
2025년 6월 전국 아파트 거래·지역 변화 리포트
2025-06 계약까지 · 국토교통부 실거래, KOSIS 주민등록인구·인구이동 · 규칙으로 계산한 값(AI 아님)
한눈에
최근 3개월(2025-04~2025-06) 전국 아파트 매매 거래는 141,228건으로 1년 전 같은 기간(2024-04~2024-06) 122,025건보다 15.7% 많고, 1㎡당 중간 가격은 518만원으로 1년 전 454만원보다 13.9% 높습니다.
같은 길이 기간을 1년 전과 비교했습니다(계절 영향을 줄이기 위해). 원인은 이 데이터로 알 수 없고, 전망·투자 판단이 아닙니다.
시·도별
| 시·도 | 최근 3개월 거래 | 1년 전 대비 | 1㎡당 중간 가격 | 1년 전 대비 | 인구(1년 전 대비) | 12개월 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 24,075건 | +39.9% | 1,393만원 | +2.0% | −0.4% | -32,463명 |
| 전남광주통합특별시 | 7,599건 | +0.5% | 286만원 | +5.3% | — | — |
| 부산광역시 | 7,873건 | +12.8% | 482만원 | +7.7% | −0.9% | -14,560명 |
| 대구광역시 | 6,085건 | +3.3% | 392만원 | +0.8% | −0.4% | -3,557명 |
| 인천광역시 | 8,211건 | −0.4% | 483만원 | +4.6% | +0.9% | +29,841명 |
| 대전광역시 | 3,930건 | +21.2% | 428만원 | +3.8% | −0.1% | +582명 |
| 울산광역시 | 4,232건 | +27.5% | 406만원 | +7.1% | −0.6% | -5,857명 |
| 세종특별자치시 | 2,201건 | +112.5% | 682만원 | +4.8% | +1.1% | +2,969명 |
| 경기도 | 41,300건 | +20.3% | 683만원 | +10.6% | +0.4% | +48,610명 |
| 충청북도 | 5,426건 | +21.5% | 276만원 | +11.6% | −0.0% | +5,195명 |
| 충청남도 | 6,491건 | +4.9% | 257만원 | +6.6% | +0.1% | +9,215명 |
| 경상북도 | 5,517건 | — | 220만원 | — | −1.0% | -8,948명 |
| 경상남도 | 8,494건 | +6.7% | 288만원 | +3.9% | −0.6% | -6,135명 |
| 제주특별자치도 | 572건 | +8.5% | 414만원 | −5.4% | −0.8% | -4,195명 |
| 강원특별자치도 | 4,142건 | −2.2% | 268만원 | +3.5% | −0.8% | -4,003명 |
| 전북특별자치도 | 5,080건 | +3.5% | 254만원 | +11.4% | −0.9% | -5,051명 |
거래가 30건 미만이거나 한 단지 일괄 거래 비중이 큰 비교는 '—'. 인구는 2025-06 말 기준.
이번 달 새로 나타난 변화
- 경기도 성남시 분당구 — 최근 6개월 거래 +86.1% 변화 강도 78점
- 서울특별시 광진구 — 최근 6개월 거래 +87.2% 변화 강도 78점
- 서울특별시 동대문구 — 최근 6개월 거래 +74.4% 변화 강도 74점
- 충청남도 당진시 — 최근 3개월 1㎡당 중간 가격 +17.6% 변화 강도 73점
- 부산광역시 동구 — 최근 6개월 1㎡당 중간 가격 +13.0% 변화 강도 71점
- 서울특별시 강서구 — 최근 6개월 거래 +65.5% 변화 강도 71점
- 경기도 성남시 — 최근 6개월 거래 +68.6% 변화 강도 70점
- 서울특별시 서대문구 — 최근 6개월 거래 +68.7% 변화 강도 68점
- 서울특별시 관악구 — 최근 6개월 거래 +57.3% 변화 강도 67점
- 서울특별시 종로구 — 최근 6개월 거래 +63.1% 변화 강도 67점
거래가 가장 많이 늘어난 곳
- 세종특별자치시 세종시 +112.5%
1,036건 → 2,201건 - 서울특별시 동작구 +101.4%
723건 → 1,456건 - 경기도 의왕시 +93.5%
352건 → 681건 - 서울특별시 양천구 +89.0%
630건 → 1,191건 - 서울특별시 영등포구 +71.6%
881건 → 1,512건 - 경기도 성남시 중원구 +71.2%
323건 → 553건 - 서울특별시 중구 +70.1%
231건 → 393건 - 서울특별시 마포구 +62.7%
888건 → 1,445건 - 서울특별시 성동구 +62.2%
979건 → 1,588건 - 충청북도 청주시 흥덕구 +61.3%
873건 → 1,408건
거래가 가장 많이 줄어든 곳
- 서울특별시 서초구 −47.7%
1,018건 → 532건 - 충청남도 서천군 −40.4%
57건 → 34건 - 강원특별자치도 횡성군 −40.0%
85건 → 51건 - 강원특별자치도 삼척시 −32.5%
166건 → 112건 - 충청남도 부여군 −31.2%
48건 → 33건 - 전남광주통합특별시 고흥군 −27.7%
65건 → 47건 - 충청남도 태안군 −26.6%
94건 → 69건 - 강원특별자치도 홍천군 −25.3%
95건 → 71건 - 경기도 여주시 −22.1%
263건 → 205건 - 서울특별시 용산구 −21.0%
333건 → 263건
1㎡당 중간 가격이 가장 많이 오른 곳
- 경상남도 고성군 +87.6%
129만원/㎡ → 243만원/㎡ - 부산광역시 동구 +38.3%
426만원/㎡ → 589만원/㎡ - 충청북도 청주시 흥덕구 +35.7%
304만원/㎡ → 412만원/㎡ - 충청남도 예산군 +27.8%
131만원/㎡ → 168만원/㎡ - 전북특별자치도 완주군 +23.8%
182만원/㎡ → 226만원/㎡ - 충청북도 단양군 +22.6%
158만원/㎡ → 194만원/㎡ - 경기도 과천시 +21.0%
2,130만원/㎡ → 2,577만원/㎡ - 충청남도 태안군 +20.7%
164만원/㎡ → 197만원/㎡ - 경기도 성남시 중원구 +20.0%
988만원/㎡ → 1,186만원/㎡ - 경상남도 창원시 성산구 +19.9%
399만원/㎡ → 479만원/㎡
1㎡당 중간 가격이 가장 많이 내린 곳
- 충청북도 보은군 −34.4%
180만원/㎡ → 118만원/㎡ - 충청북도 영동군 −32.0%
165만원/㎡ → 112만원/㎡ - 강원특별자치도 횡성군 −29.2%
234만원/㎡ → 165만원/㎡ - 충청남도 부여군 −27.7%
225만원/㎡ → 163만원/㎡ - 충청북도 증평군 −25.3%
289만원/㎡ → 215만원/㎡ - 강원특별자치도 태백시 −13.8%
141만원/㎡ → 121만원/㎡ - 전남광주통합특별시 해남군 −13.5%
215만원/㎡ → 186만원/㎡ - 충청남도 계룡시 −12.1%
226만원/㎡ → 199만원/㎡ - 경상남도 밀양시 −10.7%
222만원/㎡ → 199만원/㎡ - 서울특별시 서초구 −10.5%
2,811만원/㎡ → 2,515만원/㎡
사람이 가장 많이 들어온 시·군·구
최근 12개월 순이동(전입−전출)
사람이 가장 많이 나간 시·군·구
최근 12개월 순이동
방법과 한계
- 거래·가격: 해제 신고 제외, 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 달까지. 1㎡당 중간 가격은 그 기간 거래된 집들의 가운데 값이라 어떤 단지·면적이 팔렸는지에 따라 달라집니다.
- 순위는 시·군·구(구가 있는 시는 구) 단위이며, 두 기간 모두 거래 30건 이상인 곳만 넣었습니다.
- 인구 이동은 시 안의 구 통계가 없어 시 단위로만 순위를 매겼습니다. 2026-07 행정개편 지역(전남광주·인천 일부)은 원천이 옛 코드로 제공해 빠질 수 있습니다.
- 분양·입주 물량, 전세·월세는 아직 연결되지 않았습니다.
다른 달: 2026-07 · 2026-06 · 2026-05 · 2026-04 · 2026-03 · 2026-02 · 2026-01 · 2025-12 · 2025-11 · 2025-10 · 2025-09 · 2025-08